No | Madrasah | Guru Bina Asrama Putra | Guru Bina Asrama Putri | Guru BK Putra | Guru BK Putri | TIK | PJOK | Ekonomi | Sosiologi | Geografi | Biologi | Kimia | Fisika | Matematika | Bahasa Indonesia | Sejarah | Seni Budaya | Prakarya | Bahasa Inggris | PKn | Bahasa Arab | Fiqh | Akidah Akhlaq | SKI | Quran Hadits | Ilmu Hadits | Ilmu Tafsir | Ushul Fiqh | Agri Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | Produksi Pengolahan Hasil Nabati | Produksi Pengolahan Hasil Hewani | Produksi Pengolahan Komuditas Perkebunan | Keamanan Pangan Penyimpanan | Project Kreatif dan Kewirausahaan | Informatika | Sistem Komputer | Animasi 2D dan 3D | Teknik Pengolahan Audio dan Vidio | Desain Grafis Percetakan | Pemrograman WEB dan perangkat Bergerak | Simulasi dan Komunikasi Digital | Pemrograman Berorientasi Objek | Komputer dan Jaringan Dasar | Dasar Desain Grafis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAN IC Serpong | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MAN IC Gorontalo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MAN IC Jambi | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MAN IC Aceh Timur | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MAN IC Tanah Laut | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MAN IC Ogan Komering Ilir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MAN IC Siak | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MAN IC Paser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | MAN IC Kota Pekalongan | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MAN IC Bangka Tengah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MAN IC Padang Pariaman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MAN IC Bengkulu Tengah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MAN IC Kota Batam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | MAN IC Sambas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | MAN IC Kota Kendari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | MAN IC Kota Palu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | MAN IC Sorong | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | MAN IC Tapanuli Selatan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | MAN IC Lombok Timur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | MAN IC Halmahera Barat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | MAN IC Gowa | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | MAN IC Pasuruan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | MAN IC Lampung Timur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | MAN IC Palangkaraya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
25 | MAN 1 Jember | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||
26 | MAN 1 Surakarta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
27 | MAN 1 Yogyakarta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | MAN 2 Samarinda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | MAN 2 Mataram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | MAN 2 Kota Padang Panjang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | MAN 1 Ciamis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | MAN 3 Kota Makassar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||
33 | MAN 4 Banjar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | MAKN Bolaang Mongondow | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
35 | MAKN Ende | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Persyaratan Umum
a. | Beragama Islam; |
b. | Memiliki kemampuan membaca dan menulis AI-Qur'an; |
c. | Sehat jasmani dan rohani; |
d. | Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan dan prestasi; |
e. | Tidak sedang dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; |
f. | Memiliki pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Islam moderat, terbuka, dan toleran dan berwawasan ke-Indonesiaan; |
g. | Memiliki keterampilan ICT (Information and Communication Technology) dalam mendukung pekerjaan. |
a. | Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Agama dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata, III/c |
b. | Memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang terakreditasi |
c. | Memiliki pengalaman manajerial di madrasah sebagai wakil kepala madrasah paling singkat 2 (dua) tahun |
d. | Memiliki sertifikat pendidik |
e. | Berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftar |
f. | Memiliki pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun |
g. | Memiliki Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai "BAIK" dalam 2 (dua) tahun terakhir |
h. | Memiliki Penilaian Kinerja Guru (PKG) sekurang-kurangnya bernilai "BAIK" dalam 2 (dua) tahun terakhir |
i. | Diutamakan memiliki sertifikat kepala madrasah sesuai jenjangnya |
j. | Diutamakan menguasai bahasa asing (bahasa lnggris dan/atau Bahasa Arab) |
k. | Memiliki komitmen bersedia tinggal di asrama. |
l. | Mengisi Evaluasi Diri sebagai berikut:
|
m. | Bagi pendaftar Kepala MAN Insan Cendekia Existing Yang Sudah Melampaui
Periode Masa jabatan, diperbolehkan mendaftar dengan ketentuan sebagai
berikut:
|
MAN Insan Cendekia
Persyaratan calon guru MAN Insan Cendekia adalah sebagai berikut:- Berstatus Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) di lingkungan Kementerian Agama dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda, III/a, atau bukan Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan yang akan dijelaskan tersendiri
- Memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
- Memiliki latar belakang pendidikan yang linier dengan mata pelajaran yang akan dipilih. Linieritas sebagaimana dalam lampiran II Keputusan ini.
- Diutamakan memiliki sertifikat pendidik;
- Berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- Memiliki Penilaian Prestasi Kerja dengan sebutan paling rendah “BAIK” dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- Memiliki Penilaian Kinerja Guru (PKG) dengan sebuatan paling rendah “BAIK” dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- Diutamakan menguasai bahasa Inggris atau bahasa Arab;
- Bersedia tinggal di asrama.
MAN Program Keagamaan
Persyaratan calon guru MAN Program Keagamaan adalah sebagai berikut:- Berstatus Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) di lingkungan Kementerian Agamadengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda, III/a, atau bukan Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan yang akan dijelaskan tersendiri;
- Memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
- Memiliki latar belakang pendidikan yang linier dengan mata pelajaran yang akan diampu;
- Diutamakan memiliki sertifikat pendidik;
- Berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Arab baik lisan maupun tulisan;
- Memiliki kemampuan membaca dan memahami kitab kuning/turats (kitab berbahasa arab) yang baik untuk guru Tafsir, guru Hadist, guru Ushul Fiqih, guru Fiqih, guru Ilmu Kalam, guru ilmu Tasawuf, dan Bahasa Arab)
- Memiliki Penilaian Prestasi Kerja dengan sebutan paling rendah “BAIK” dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- Memiliki Penilaian Kinerja Guru (PKG) dengan sebuatan paling rendah “BAIK” dalam 2 (dua) tahun terakhir;
MA Kejuruan Negeri
Persyaratan calon guru pada Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri adalah sebagai berikut:- Berstatus Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) di lingkungan Kementerian Agama dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda, III/a atau bukan Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan yang akan dijelaskan tersendiri;
- Memiliki pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
- Memiliki latar belakang pendidikan yang linier dengan mata pelajaran yang akan diampu;
- Diutamakan memiliki sertifikat pendidik;
- Berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- Memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai bidang keahlian;
- Memiliki Penilaian Prestasi Kerja dengan sebutan paling rendah “BAIK” dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- Memiliki Penilaian Kinerja Guru (PKG) dengan sebuatan paling rendah “BAIK” dalam 2 (dua) tahun terakhir;
Persyaratan calon pengasuh/pembina asrama adalah sebagai berikut:
- Berstatus Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) di lingkungan Kementerian Agama dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda, III/a; atau bukan Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan yang akan dijelaskan tersendiri;
- Diutamakan alumni Pondok Pesantren dan/atau guru Pendidikan Bahasa Arab, berkualifikasi akademik minimal Sarjana (S1)/Ma’had Aly yang memiliki pengalaman mengajar di madrasah/pondok pesantren;
- Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Arab dan/atau Bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan;
- Memiliki kemampuan membaca dan memahami kitab turats (kitab berbahasa arab) yang baik;
- Berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- Bagi pendaftar berstatus PNS, memiliki Penilaian Prestasi Kerja dengan sebutan paling rendah “BAIK” dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- Bersedia tinggal di asrama.
a. | Surat lamaran yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI ditandatangani pelamar di atas kertas materai Rp. 10.000; |
b. | Asli Kartu Tanda Penduduk |
c. | Asli Pas Photo terbaru 4x6 cm |
d. | Asli Daftar Riwayat Hidup |
e. | Asli SK Kenaikan pangkat/golongan terakhir |
f. | Asli Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir; |
g. | Asli Penilaian Kinerja Guru 2 (dua) tahun terakhir; |
h. | Asli Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Substantif Kepala Madrasah; |
i. | Asli ljazah dan transkrip nilai S1 dan/atau ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir; |
j. | Asli keterangan Pengalaman menjadi wakil kepala madrasah; |
k. | Asli keterangan Pengalaman mengajar; |
l. | Asli Surat Kesediaan Tinggal di Asrama; |
m. | Asli sertifikat/piagam penghargaan yang mendukung. |
Total Pendaftar
Kepala Madrasah
Guru
Pembina Asrama